Uso de rodamientos giratorios de alta calidad en maquinaria de ingeniería de marca China
Poseer 20.000 instalaciones de producción y 10.000 talleres de forja. Tratado térmicamente seis veces durante toda la
Información básica.
Tipo | Engranaje externo |
Fábrica | 20 años fabricante |
Garantía | 1 año |
Paquete de transporte | Caja de madera, paleta |
Especificación | de 150 mm a 5000 mm |
Marca comercial | Feng él |
Origen | Xuzhou, Jiangsu, China |
Código hs | 848210900 |
Capacidad de producción | 2000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Poseer 20.000 instalaciones de producción y 10.000 talleres de forja.Tratado térmicamente seis veces durante toda la producción.
Número de modelo: 012.40.1120
Marca: Fenghe
No. de filas: fila única
Estructura interna: bola
Opción de engranaje: engranaje interno, engranaje externo, sin engranaje
No. de orificios de montaje: 36
Diámetro interno: 998 mm
Diámetro exterior: 1242 mm
No. de equipo: 95
Espesor: 110 mm
Rango de dimetro: 200 mm-7000 mm
Material: 50Mn, 42CrMo
Tipos de nuestros productos:
rodamiento de bolas de una hilera
rodamiento de bolas de doble hilera
rodamiento giratorio de rodillos de tres hileras
rodamiento giratorio de rodillos transversales de una hilera
rodamiento de bolas de doble línea
rodamiento giratorio combinado de bolas y rodillos
Dimensiones | Orificios de fijación | Tamaño de la estructura | Datos de marcha | Datos de engranajes externos | Datos internos del engranaje | |||||||||||||||||
Código | Curva | diámetro (mm) | re (mm) | Mmm) | D1 (mm) | D2 (mm) | dn1 dn2 (mm) | dm1 dm2 (mm) | Largo (mm) | norte | n1 | D3(mm) | d1 (mm) | H1 (mm) | Mmm) | segundo (mm) | mmm) | da (mm) | z | da (mm) | z | |
20.01.200 | 1 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | dieciséis | M14 | 28 | 12 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 3 | 300 | 98 | - | - | |
01.20.224 | 2 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | dieciséis | M14 | 28 | 12 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 3 | 321 | 105 | - | - | |
01.20.250 | 3 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | dieciséis | M14 | 28 | 18 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 4 | 352 | 86 | - | - | |
01.20.280 | 4 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | dieciséis | M14 | 28 | 18 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 4 | 384 | 94 | - | - | |
01.25.315 | 5 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 | |
01.25.355 | 6 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 | |
01.25.400 | 7 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 | |
01.25.450 | 8 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 | |
01.30.500 | 9 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 629 628,8 | 123 102 | 367 368,4 | 74 62 | |
01.25.500 | 10 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 629 628,8 | 123 102 | 367 368,4 | 74 62 | |
01.30.560 | 11 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 689 688,8 | 135 112 | 427 428,4 | 86 72 | |
01.25.560 | 12 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 689 688,8 | 135 112 | 427 428,4 | 86 72 | |
01.30.630 | 13 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 772,8 774,4 | 126 94 | 494,4 491,2 | 83 62 | |
01.25.630 | 14 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 772,8 774,4 | 126 94 | 494,4 491,2 | 83 62 | |
01.30.710 | 15 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 850,8 854,4 | 139 104 | 572,4 571,2 | 96 72 | |
01.25.710 | dieciséis | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 850,8 854,4 | 139 104 | 572,4 571,2 | 96 72 | |
01.40.800 | 17 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 966,4 968 | 118 94 | 635,2 634 | 80 64 | |
01.30.800 | 18 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 966,4 968 | 118 94 | 635,2 634 | 80 64 | |
01.40.900 | 19 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 1062,4 1068 | 130 104 | 739,2 734 | 93 74 | |
01.30.900 | 20 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 1062,4 1068 | 130 104 | 739,2 734 | 93 74 | |
01.40.1000 | 21 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1188 1185,6 | 116 96 | 824 820,8 | 83 69 | |
30.01.1000 | 22 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1188 1185,6 | 116 96 | 824 820,8 | 93 69 | |
01.40.1120 | 23 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1298 1305,6 | 127 106 | 944 940,8 | 95 79 |
Doble :próximo
Mándanos