Tren de rodaje de orugas de caucho hidráulico construido personalizado para miniexcavadora
Información básica.
N º de Modelo. | Tren de rodaje sobre orugas, orugas de goma, chasis sobre orugas |
Estándar | 0,5 toneladas, 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas, 8 toneladas, 10 toneladas |
Capacidad de escalada | 30 grados |
Velocidad de viaje | 30 kilómetros por hora |
Modelos relacionados | Orugas de acero, orugas de caucho |
Tipo de pista | Pista de acero/pista de goma |
El tiempo de entrega | 15 días |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Grupo de tren de rodaje sobre orugas de caucho |
Marca comercial | BOLIN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431499900 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Maquinaria BOLIN - Fabricante profesional de ensamblaje de tren de rodaje sobre orugas
Chasis sobre orugas de diseño propio por nuestro propio equipo de I+D.
¡Ventas directas de fábrica, calidad estable con el mejor precio!
Podemos suministrar todo el sistema de tren de rodaje de orugas, incluidas piezas hidráulicas, soporte de cojinete, caja de cambios, etc., según lo requiera el cliente.
Especificaciones del tren de rodaje sobre orugas:
Tipo | Peso total máximo del vehículo (kg) | Parámetros (mm) | Seguimiento de variedades | Ángulo que sube (≤°) | Velocidad de carrera (km/h) | |||
Longitud de la pista | Distancia central | Ancho de vía | Altura de la pista | |||||
BOL0.5R | 500-1000 | 1180 | 860 | 150 | 320 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL1.0R | 1000-2000 | 1200 | 880 | 180 | 320 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL1.5R | 1500-2500 | 1350 | 1030 | 200 | 385 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL2.0R | 2000-3000 | 1500 | 1180 | 230 | 385 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL2.0R-A | 2000-3000 | 1800 | 1375 | 230 | 485 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL2.5R | 2500-3500 | 1990 | 1565 | 230 | 485 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL3.5R | 3500-4500 | 1990 | 1535 | 250 | 560 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL4.0R | 4000-5000 | 2100 | 1645 | 280 | 560 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL4.5R | 4500-5500 | 2355 | 1900 | 300 | 560 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL3.0R | 3000-4000 | 1780 | 1370 | 230-250 | 407 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL3.5R | 3500-4500 | 1990 | 1535 | 250 | 470 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL4.0R | 4000-5000 | 2100 | 1645 | 280 | 485 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL4.5R | 4500-5500 | 2355 | 1900 | 300 | 485 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL5.0R | 5000-7000 | 2500 | 1975 | 320 | 485 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL6.0R | 6000-7000 | 2600 | 2075 | 350 | 485 | Goma | 30 | 0,5-5 |
BOL8.0R | 8000-10000 | 2600 | 2086 | 400 | 560 | Goma | 30 | 0,5-5 |
Tipo | Peso total máximo del vehículo (kg) | Parámetros (mm) | ||||||
Baja tasa de ejecución | Tasa de carrera media | Alto ritmo de carrera | Longitud de la pista | Distancia central | Altura de la pista | Seguimiento de variedades | Ancho del tablero de orugas | |
BOL9.0S | 9000 | 7000 | 5000 | 2206 | 1661 | 595 | Acero | 400-450 |
BOL10S | 10000 | 8000 | 6000 | 2408 | 1864 | 595 | Acero | 400-450 |
BOL11S | 11000 | 9000 | 6000 | 2805 | 2268 | 595 | Acero | 400-450 |
BOL12S | 12000 | 10000 | 8000 | 3075 | 2538 | 595 | Acero | 400-450 |
BOL26S | 26000 | 17000 | 11000 | 3230 | 2500 | 727 | Acero | 400-500 |
BOL30S | 30000 | 20000 | 13000 | 3660 | 2525 | 727 | Acero | 400-500 |
BOL35S | 35000 | 22000 | 15000 | 4002 | 3296 | 727 | Acero | 400-500 |
BOL35S-A | 35000 | 22000 | 15000 | 4345 | 3639 | 727 | Acero | 400-500 |
BOL44S | 44000 | 26000 | 17000 | 4165 | 3370 | 832 | Acero | 500-600 |
BOL48S | 48000 | 29000 | 19000 | 4421 | 3657 | 832 | Acero | 500-600 |
BOL50S | 50000 | 32000 | 21000 | 4922 | 4132 | 832 | Acero | 500-600 |
BOL56S | 56000 | 36000 | 23000 | 4421 | 3657 | 832 | Acero | 500-600 |
BOL60S | 60000 | 37000 | 24000 | 4922 | 4132 | 832 | Acero | 500-600 |
BOL65S | 65000 | 38000 | 25000 | 5390 | 4595 | 832 | Acero | 500-600 |
BOL75S | 75000 | 41000 | 27000 | 4940 | 4018 | 955 | Acero | 600-800 |
BOL85S | 85000 | 46000 | 30000 | 5447 | 4526 | 955 | Acero | 600-800 |
BOL90S | 90000 | 46000 | 30000 | 4976 | 4064 | 1046 | Acero | 600-800 |
BOL110S | 110000 | 48000 | 32000 | 5715 | 4700 | 1046 | Acero | 600-800 |
La plataforma de madera, la caja de madera y el embalaje con estructura de acero se pueden elegir.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES :
1. ¿Es usted el fabricante o el comerciante?
Somos un fabricante con más de 20 años de experiencia dedicados al diseño y fabricación de trenes de rodaje sobre orugas de acero.
2. ¿Cuánto dura la entrega?
Por lo general, la producción del tren de rodaje de orugas de acero tarda 20 días.
3. ¿Cuál es la garantía de su producto?
Podemos ofrecerle un período de garantía de calidad de 12 meses después de recibir el tren de rodaje de orugas de acero.
4. ¿Se puede personalizar el producto?
Sí, todas las dimensiones y especificaciones se pueden diseñar y fabricar según sus requisitos.
5. ¿Cómo realizar el pedido?
Para asegurarse de que el tren de rodaje sobre orugas de acero ofrecido sea adecuado para su aplicación, proporcione los siguientes detalles:
1. Tren de rodaje con orugas de caucho o acero:
2. ¿Cuál es la carga útil del tren de aterrizaje?
Nota: es el peso de la máquina excluyendo el peso del tren de aterrizaje.
3. longitud del tren de rodaje (mm):
4. ancho de cada lado del tren de rodaje (mm):
5. altura del tren de rodaje (mm):
6. ancho total del tren de rodaje (mm): 7. Caudal de trabajo por cada lado del tren de rodaje (L/min): 8. presión de trabajo (MPa):
9. velocidad de desplazamiento (km/h):
10. capacidad de escalada:
Estricto control de calidad
Contáctenos:
r | Freda Wang----------------Gerente de ventasSHANDONG BOLIN MACHINERY CO., LTD. Dirección: Lingong Road, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China Móvil: +86 150 6592 9360 |