Rodamientos de corona de orientación para plantas de energía solar
Coronas giratorias para plantas de energía solar Las coronas giratorias se pueden utilizar como elemento principal de l
Información básica.
N º de Modelo. | MTO-050T |
Diseño personalizado | Disponible |
Paquete de transporte | Película plástica+ Kraft +Correa+ Caja de madera |
Especificación | 200~9500 mm |
Marca comercial | LYHY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 848210900 |
Capacidad de producción | 20000PCS/año |
Descripción del Producto
Coronas de Orientación para plantas de energía solarLas coronas giratorias se pueden utilizar como elemento principal de maquinaria en plantas de energía solar.
A continuación encontrará más información sobre los rodamientos de corona giratoria para su referencia:
Nombres
Los rodamientos de corona de orientación también se denominan coronas de orientación, rodamientos de corona de orientación, rodamientos de corona de orientación, engranajes, engranajes, rodamientos de plataforma giratoria y rodamientos giratorios.
Tipos:
1. rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos
2. Cojinetes de anillo giratorio de contacto de cuatro puntos de bolas de doble hilera (bola del mismo diámetro; bola de diferente diámetro)
3. rodamientos de corona de giro de rodillos transversales
4. rodamientos de corona giratoria combinados de rodillos cilíndricos de triple hilera
5. rodamientos de corona de giro combinados con rodillos de bolas
6. Cojinetes de corona de orientación con bridas ligeras
Datos técnicos:
1. Material: 42CrMo, 50Mn
2. Precisión: P0. P6. P5.
3. Diámetro exterior: 200~9500 mm
4. Jaula/retenedor: Nylon o aluminio
5. Tipo de engranaje: sin engranajes, engranaje interno y engranaje externo, engranaje endurecido
Aplicaciones:
Los rodamientos de corona de orientación se utilizan ampliamente en la industria y se conocen como "las articulaciones de la máquina".
A continuación se detallan las aplicaciones específicas de los rodamientos giratorios.
1. Maquinaria de construcción (por ejemplo, grúas, excavadoras, cargadoras, traíllas)
2. Maquinaria metalúrgica (por ejemplo, para plantas siderúrgicas)
3. Equipos de maquinaria pesada (por ejemplo, maquinaria de minería, maquinaria de hormigón)
4. Equipos de maquinaria marina (por ejemplo, embarcaciones, máquinas elevadoras portuarias, equipos portuarios de transferencia de petróleo, grúas terrestres y marinas)
5. Equipos de maquinaria ligera (por ejemplo, máquinas de papel, plástico, máquinas de caucho, máquinas de tejer)
6. Generador de energía eólica
7. Productos militares (por ejemplo, maquinaria aeroespacial)
8. Maquinaria de embalaje
Detalles del empaque:
Paso 1: Cubierto con aceite antioxidante.
Paso 2: envuelto con la película plástica;
Paso 3: Embalado con papel Kraft y cinturones profesionales;
Paso 4: colóquelo en una caja de madera para evitar el óxido o la humedad;
Observación: Normalmente, película plástica + Kraft + cinturón + caja de madera, pero hay embalaje personalizado disponible.
Nuestras ventajas:
1. Buena calidad y precio competitivo
2. Orden de prueba aceptada
3. Empresa certificada ISO
4. Se aceptan OEM y ODM
5. Fabricación de coronas giratorias desde 2000.
SERIE MT SIN ENGRANAJE | |||
Modelo | DE | IDENTIFICACIÓN | h |
MTO-050 | 4.331 | 1.968 | 0,787 |
MTO-050T | 4.331 | 1.968 | 0,787 |
MTO-065 | 5.315 | 2.559 | 0.866 |
MTO-065T | 5.315 | 2.559 | 0.866 |
MTO-122 | 8.898 | 4.803 | 1.339 |
MTO-122T | 8.898 | 4.803 | 1.339 |
MTO-143 | 9.803 | 5.63 | 1.339 |
MTO-143T | 9.803 | 5.63 | 1.339 |
MTO-145 | 11.811 | 5.709 | 1.968 |
MTO-145T | 11.811 | 5.709 | 1.968 |
MTO-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTO-170 | 12.205 | 6.693 | 1.811 |
MTO-170T | 12.205 | 6.693 | 1.811 |
MTO-210 | 14.37 | 8.268 | 1.575 |
MTO-210T | 14.37 | 8.268 | 1.575 |
MTO-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 |
MTO-265 | 16.535 | 10.433 | 1.968 |
MTO-265T | 16.535 | 10.433 | 1.968 |
MTO-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTO-324T | 20.486 | 12,75 | 2.062 |
MTO-324X | 20.486 | 12.77 | 2.375 |
ENGRANAJE EXTERNO SERIE MT | |||
Modelo | DE | IDENTIFICACIÓN | h |
MTE-145 | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTE-145T | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTE-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTE-210 | 14.686 | 8.268 | 1.575 |
MTE-210T | 14.686 | 8.268 | 1.575 |
MTE-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 |
MTE-265 | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTE-265T | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTE-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTE-324T | 20.486 | 12,75 | 2.062 |
MTE-324X | 20.486 | 12.77 | 2.375 |
MTE-415 | 24,65 | 16.25 | 2.375 |
MTE-415T | 24,65 | 16.25 | 2.375 |
MTE-470 | 26,9 | 18.5 | 2.375 |
MTE-470T | 26,9 | 18.5 | 2.375 |
MTE-540 | 29,65 | 21.25 | 2.375 |
MTE-540T | 29,65 | 21.25 | 2.375 |
MTE-590 | 33.534 | 23.125 | 2.875 |
MTE-590T | 33.534 | 23.125 | 2.875 |
MTE-705 | 38.201 | 27,75 | 2.875 |
MTE-705T | 38.201 | 27,75 | 2.875 |
MTE-730 | 41,85 | 28,75 | 3.25 |
MTE-730T | 41,85 | 28,75 | 3.25 |
MTE-870 | 47,44 | 34.25 | 4.25 |
MTE-870T | 47,44 | 34.25 | 4.25 |
anterior:
Doble
Mándanos