Piezas de vehículos agrícolas Anillos giratorios Rodamientos de bolas giratorios
Piezas de vehículos agrícolas Coronas de orientación Rodamientos de bolas para plataforma giratoria Las placas giratori
Información básica.
N º de Modelo. | Utah |
Tipo | Opcional |
OEM | Sí |
Después del servicio | Sí |
ODM | Sí |
Color | Negro |
Garantía | 1 año |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | Estándar |
Marca comercial | Utah |
Origen | Provincia de Shandong, China |
Capacidad de producción | 5000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Piezas de vehículos agrícolas Anillos giratorios Rodamientos de bolas giratoriosLos platos giratorios con rodamientos de bolas de una hilera son para remolques y vehículos agrícolas y conectan el bastidor en A al chasis del remolque. La plataforma giratoria permite que el eje gire en relación con el bastidor del remolque transfiriendo fuerzas tanto axiales como radiales. El anillo inferior (exterior) está atornillado al marco en A y el anillo superior (interior) está atornillado al chasis.
Los platos giratorios de bolas de dos hileras garantizan una distribución óptima de las fuerzas axiales y radiales. Este diseño ha demostrado su eficacia a lo largo de años de diferentes aplicaciones. Los platos giratorios de bolas de dos hileras se utilizan especialmente cuando la aplicación en vehículos requiere precisión y resistencia en el diseño y el material.
Tipo | Número de pieza | A | B | mi | F | h | Capacidad | Peso | Relacionado con |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | tonelada | kg | |||
UA01 | UT300-55UA01 | 295 | 295 | 220 | 200 | 55 | 0,5 | 8 | U.300.12 |
UT400-55UA01 | 400 | 400 | 310 | 292 | 55 | 0,75 | 12.5 | U.400.12 | |
UT500-55UA01 | 500 | 500 | 410 | 392 | 55 | 1 | dieciséis | U.500.12 | |
UT600-65UA01 | 600 | 600 | 510 | 485 | sesenta y cinco | 1.5 | 23 | U.600.14 | |
UT650-65UA01 | 650 | 650 | 560 | 535 | sesenta y cinco | 1,75 | 25 | U.650.14 | |
UT700-65UA01 | 700 | 700 | 610 | 585 | sesenta y cinco | 2 | 27,5 | U.700.14 | |
UT750-65UA01 | 750 | 750 | 660 | 635 | sesenta y cinco | 2.3 | 30 | U.750.14 | |
UT800-65UA01 | 800 | 800 | 710 | 685 | sesenta y cinco | 2.5 | 32 | U.800.14 | |
UT850-65UA01 | 850 | 850 | 760 | 735 | sesenta y cinco | 2,75 | 34 | U.850.14 | |
UT900-65UA01 | 900 | 900 | 810 | 785 | sesenta y cinco | 3 | 36 | U.900.14 | |
UT950-65UA01 | 950 | 950 | 860 | 835 | sesenta y cinco | 3.25 | 37 | U.950.14 | |
UT1015-80UA01 | 1010 | 1015 | 900 | 882 | 80 | 4 | 60 | U.1015.16 | |
UT1050-65UA01 | 1050 | 1050 | 960 | 935 | sesenta y cinco | 4.5 | 43 | U.1050.14 | |
UT1100-90UA01 | 1100 | 1100 | 986 | 959 | 90 | 5 | 45 | U.1100.14 | |
UT1105-80UA01 | 1100 | 1105 | 990 | 972 | 80 | 5 | 64 | U.1105.16 |
Tipo | Número de pieza | A | B | mi | F | h | Capacidad | Peso | Relacionado con |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | tonelada | kg | |||
UB01 | UT1000-80UB01 | 1000 | 1000 | 874 | 840 | 80 | 15 | 82 | |
UT1000-80UB01 | 1000 | 1000 | 874 | 840 | 90 | 15 | 85 | ||
UT1100-78UB01 | 1100 | 1100 | 988 | 952 | 78 | 12 | 82 | ||
UT1100-85UB01 | 1100 | 1100 | 976 | 943 | 85 | 18 | 97 | ||
UT1600-92UB01 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 92 | 30 | 214 |
Detalles de los productos:
Según la tecnología de producción, hay platos giratorios de fundición, platos giratorios de forja y platos giratorios de acero fundido. Según el rodamiento, hay platos giratorios con rodamiento de bolas simples, platos giratorios con rodamientos de bolas dobles y platos giratorios con rodamientos de tres bolas. Según la forma, hay tipos UA plato giratorio, plato giratorio tipo UB, plato giratorio tipo C y plato giratorio tipo D. También fabricamos diferentes tipos de tambores, bujes y otras piezas de fundición en esta fábrica.
Proceso de producción:
Modeling - Casting - Scarfing Cinder -Cooling -Rough Lathe -Finish Lathe-Drilling -Compositing -Testing -PaintingMaterial: Cast IronSteelNote: We could design and produce any types of Turntables as per customers' requirements.
Mándanos