14266*3000*3680 Soporte en línea, mantenimiento de campo Hf en contenedor de 20 pies Martillo hidráulico estático
Información básica.
N º de Modelo. | HFCP-28 |
Fuerza de motor | 33kw |
Ruido | Sin ruido |
Certificación | EPA, CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Condición | Nuevo |
Distancia al centro del riel guía (mm) | 600 |
Presión promedio específica del suelo de Trac | 9.2 |
Profundidad de perforación (M) | 20 |
Diámetro del pozo (M) | 400-600 |
Paquete de transporte | en contenedor de 20 pies |
Especificación | 14266*3000*3680 |
Marca comercial | frecuencia cardíaca |
Origen | Henán |
Capacidad de producción | 200 |
Descripción del Producto
Diámetro del pozo (mm) | F400-600 | Profundidad de perforación (m) | 28 | |
Par teórico máximo del cabezal de potencia (kN/m) | 250 | Velocidad del cabezal eléctrico (r/min) | 7-9 | |
Potencia del motor del cabezal de potencia (kw) | 110 conversión de frecuencia*2 | Velocidad sincrónica del motor del cabezal de potencia (r/min) | 960 | |
Potencia del motor del cabrestante principal (kw) | 37 | Tensión total máxima del cabrestante principal (kN) | 600 | |
Potencia del motor del cabrestante auxiliar (kw) | 7.5 | Tensión total del cabrestante auxiliar (kN) | 50 | |
Potencia del motor del dispositivo de giro del chasis (kw) | 4 | Par máximo del dispositivo de giro del chasis (N/m) | 7000 | |
Potencia del motor del sistema hidráulico del chasis (kw) | 22/30 | Presión máxima de aceite del sistema hidráulico del chasis (MPa) | 25 | |
Ángulo de giro del chasis (°) | 180 | Velocidad de referencia de giro del chasis (r/min) | 0,35 | |
Dimensión de referencia del estado de trabajo (mm) | 12141*6432*30288 | Dimensión de referencia del estado de transporte de la pieza más grande (mm) | 13110*3000*3300 | |
Distancia al centro del riel guía (mm) | 600 | Espesor del fuselaje (mm) | 560 | |
Almohadilla delantera para las piernas | Compuesto general de la almohadilla para el pie de la carcasa | Diámetro de la placa de pie del estabilizador trasero (mm) | 700 compuesto | |
Puede equiparse con un martillo de pilotes diésel con riel guía máximo (t) | ----- | Diámetro máximo de perforación con martillo DTH (mm) | ----- | |
Longitud y ancho de vía (mm) | 800*5800 | Velocidad de referencia del recorrido de la pista m/min | 4.2 | |
Presión media específica del suelo de la vía (t/m2) | 9.2 | Peso de referencia de la máquina completa(t) | 90 | |
Especificación del riel guía (tubo cuadrado/sin costura) | Tubo cuadrado 100*100 | |||
Diámetro del cable del cabrestante principal (mm) | F40 | Tensión de cable simple del cabrestante principal (KN) | 300 | |
El cabrestante principal adopta elevación y presurización positiva y negativa. | ||||
Método de elevación de columnas: elevación de cilindros de aceite (torre principal cuadrada) | ||||
Especificación de la torre principal: conexión cuadrada plegable |