
Información básica.
| N º de Modelo. | Anillo giratorio |
| Tratamiento de superficies | Pulido |
| Tolerancia de forja | +/-0,1 mm |
| Estándar | ASTM |
| Certificación | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
| Aleación o no | Aleación |
| Forma | Engranaje |
| Materia prima | Ignot de acero/palanquilla de acero |
| Diámetro | Máximo 1,5 metros |
| Artesanía | Forja, Tratamiento Térmico, Mecanizado |
| Aplicar | Cojinete de giro |
| Tolerancia | ±1% |
| Palabras clave | Engranaje forjado |
| Grado de acero | 4140, 4130, A1050, F11, 5140, 304L, 316L, 321 |
| nombre del producto | Anillo giratorio |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Marca comercial | qianlai |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
| Grado de acero | 4140,4130,A1050,F11,5140,304L,316L,321,P11,F22,4340 |
| 1,2344, 17CrNiMo6, 20MnMo, S355NL | |
| 18CrNiMo7-6 | |
| 42CrMo, 40CrNiMo |





Mándanos





